产品时间:2020-03-26
简要描述:
该机适用于各种钢材,铸铁和有色金属大中型零件的加工,机床功率大,刚性好,特别适用于强力切削,切削各种工件的内圆、外圆,端面,以及公英制螺纹等,并可承担钻孔镗孔等工艺。热销款数控车床 6140报价
ck6140数控车床产品性能特点:
高精度滚动轴承支承主轴,回转精度高
全封闭罩壳,安全可靠
外形设计美观
功能全面、加工效率高、操作简便
产品用途:
该机适用于各种钢材,铸铁和有色金属大中型零件的加工,机床功率大,刚性好,特别适用于强力切削,切削各种工件的内圆、外圆,端面,以及公英制螺纹等,并可承担钻孔镗孔等工艺。
热销款数控车床 6140报价
热销款数控车床 6140报价
主要技术参数:
参数(Item): 型号(Model): | CK6140*1500 | |
加工能力 CAPACITIES | 床身上大回转直径Max.swing over bedmm4 | 400 |
刀架上大回转直径Max.swing over arriagemm | 200 | |
大车削长度Max truning length | 1500 | |
床身宽度Bed width | 360 | |
行程 | X轴行程Xaxis travelmm | 280 |
Z轴行程Yaxis travelmm | 1500 | |
主轴 | 主轴转速范围Spindle speed rpm | 70~1600无极变速 |
主轴端部尺寸Spinele nosemm | C8 | |
主轴内控锥度Spindle taper | MT6 | |
主轴通孔直径Spindle hole | 82 | |
刀架 | 刀具数量Number of stations | 4 |
刀柄尺寸Tool shank sizemm | 25×25 | |
换刀时间Indexing timesec | 2.0 | |
进给 | X轴快速进给Rapid traverse of X axismm/min | 5000 |
Z轴快速进给Rapid traverse of Z axismm/min | 5000 | |
每转切削进给量Cutting feed X and Z axismm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒锥度Taper of tailstock sleeve | MT5 |
尾座套筒直径Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程Travel of tailstock sleeve | 150 | |
电机 | 主电机功率Main motor power kw | 5.5/7.5 |
X轴、Z轴电机X and Z axis motor Nm | 4/6 | |
长×宽×高L×W×H mm | 2500×1500×1700 | |
净重Net weight kg | 2800 | |
数控系统Type of CNC Controller |